<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ioUrbanTerror.de &#187; ESL</title>
	<atom:link href="http://www.iourbanterror.de/category/ligen/esl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iourbanterror.de</link>
	<description>Offizielle Seite der deutschsprachigen Urban Terror Community</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:38:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Deutsches Duell in der ESL</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2010/06/01/deutsches-duell-in-der-esl/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2010/06/01/deutsches-duell-in-der-esl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 17:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenday</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESL]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=4438</guid>
		<description><![CDATA[Ein spannendes Duell können wir am kommenden Sonntag, den 06.06.2010 um 20:00 erwarten. Das Finale der Dritten Division zwischen den beiden deutschen Clans Snake Roughnecks und SexyChicks wird schon mit Spannung von beiden Teams erwartet. Gespielt wird Tohunga und Abbey beide Maps im Team Survivor Modus. Damit Ihr Euch auch dieses spannende Match angucken könnt, [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2010/06/01/deutsches-duell-in-der-esl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electronic Sports League 2010</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2010/01/12/electronic-sports-league-3/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2010/01/12/electronic-sports-league-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESL]]></category>
		<category><![CDATA[iourbanterror.de]]></category>
		<category><![CDATA[Ligen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=4058</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits angekündigt hat die Electronic Sports League (ESL) gestern die Signups für die neue Saison in Team Survivor geöffnet. Bei dieser Saison gibt es gravierende Änderungen des Konzeptes welches für ein neues faires gameplay sorgen soll. Dabei gab es auch Änderungen im Admin- Bereich des ESL Urban Terror wie schon hier  berichtet. Die Signups [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2010/01/12/electronic-sports-league-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anti-Cheat für Urban Terror &#8211; GTAC</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2009/12/20/anti-cheat-fur-urban-terror-gtac/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2009/12/20/anti-cheat-fur-urban-terror-gtac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 09:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wdp</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESL]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[urbanterror.info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=4020</guid>
		<description><![CDATA[Vor zirka einem Jahr gab es in den Foren der internationalen Urban Terror  Community einige Informationen zu einem Anti Cheat Programm namens VDAC.  Wie es aussieht ist VDAC etwas in Vergessenheit geraten, daher haben wir mal nachgefragt: Aktuell existiert eine funktionierende Beta-Version für Windows. Eine Alpha-Version für Linux existiert auch, diese ist aber inkompatibel mit [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2009/12/20/anti-cheat-fur-urban-terror-gtac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das ESL Comeback</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2009/12/14/das-esl-comeback-mit-anticheat/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2009/12/14/das-esl-comeback-mit-anticheat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wdp</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESL]]></category>
		<category><![CDATA[Ligen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=4014</guid>
		<description><![CDATA[Die ESL meldet sich nach einiger Pause Zeit wieder zurück. Und wird diesen Monat noch die Einschreibungen für die zweite (2.) Team Survivor Saison öffnen. Dabei kommt die ESL mit einem völlig neuen Konzept, welches einige Vorteile bringen soll. Darüber hinaus wurden einige Dinge verbessert um mehr Spielspaß zu garantieren. Dabei wurden bewusst Probleme der [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2009/12/14/das-esl-comeback-mit-anticheat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zentrale Statistiken für Public Server</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2009/06/10/zentrale-statistiken-fur-public-server/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2009/06/10/zentrale-statistiken-fur-public-server/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wdp</dc:creator>
				<category><![CDATA[eChain]]></category>
		<category><![CDATA[ESL]]></category>
		<category><![CDATA[Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=3532</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde uns bekannt gegeben das wdp, unter anderem Gründer der eChain Liga und Administrator in der ESL &#8211; und nach eigener Befragung bekannte Pro-Coder, ein neues Projekt in Angriff genommen hat. Zentrale Statistiken für Urban Terror Public Server, getauft auf den mehr oder weniger flippen Namen UrTStats. Das ganze funktioniert schon und dürfte interessante [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2009/06/10/zentrale-statistiken-fur-public-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESL Regel Ausnahme für Urban Terror</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2009/05/06/esl-regel-ausnahme/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2009/05/06/esl-regel-ausnahme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 22:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thYp</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESL]]></category>
		<category><![CDATA[Ligen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=3461</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben kürzlich berichtet, über Cheater die nicht gebannt werden können, obwohl sie gebannt und bekannt sind. Etwas später hat die ESL nach diesen Vorwürfen dann angefangen nach einer Lösung zu suchen, wir haben auch kurz berichtet. Seit heute existiert eine News auf der ESL Website, wonach man zu einem Ergebnis kam. Spieler wie NaSa [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2009/05/06/esl-regel-ausnahme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuigkeiten aus der ESL</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2009/05/03/neuigkeiten-aus-der-esl/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2009/05/03/neuigkeiten-aus-der-esl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 15:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thYp</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESL]]></category>
		<category><![CDATA[Ligen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=3418</guid>
		<description><![CDATA[Nun kommt es Schlag auf Schlag, die Neuigkeiten aus der ESL häufen sich &#8211; Hoffen wir mal, das es auch so bleiben wird. Wir beginnen mit der frischen Bomb Mode Liga, steigern uns in die erste und zweite Saison der Team Survivor Liga und werfen zu guter letzt einen Blick auf die portugiesischen Allstars von [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2009/05/03/neuigkeiten-aus-der-esl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom unentschieden und dem totcampen</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2009/04/24/die-geschichte-vom-unentschieden-und-dem-totcampen/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2009/04/24/die-geschichte-vom-unentschieden-und-dem-totcampen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 11:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thYp</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESL]]></category>
		<category><![CDATA[Ligen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben kürzlich darüber berichtet, das die ESL auf Nachfrage von uns meinte bei Map wins zu bleiben. Dies scheint sich nun hingegen geändert zu haben, beziehungsweise man ist sich bei der ESL nichtmehr so sicher. Da die dortigen Admins sehr gerne die Community-Nähe suchen, ist es nicht verwunderlich das nun die Community in form [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2009/04/24/die-geschichte-vom-unentschieden-und-dem-totcampen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESL Team Survivor 5on5 &#8211; Season 2</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2009/04/17/esl-team-survivor-5on5-season2/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2009/04/17/esl-team-survivor-5on5-season2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 14:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thYp</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESL]]></category>
		<category><![CDATA[Ligen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=3384</guid>
		<description><![CDATA[Krampfcamper und Maniacrusher aufgepasst! Die ESL hat heute bzw. gestern die Signups für die zweite Saison geöffnet. Da die erste Saison sich langsam dem Ende neigt, bietet die ESL damit eine nun noch längere Sign-Up Phase und hofft auf rege Beteiligung aller und insbesondere der deutschen Clans. Um eine ungefähre Vorstellung des Teilnehmerfelds zu erhalten [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2009/04/17/esl-team-survivor-5on5-season2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktivitäten der ESL</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2009/04/06/aktivitaten-der-esl/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2009/04/06/aktivitaten-der-esl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 15:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESL]]></category>
		<category><![CDATA[Ligen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=3247</guid>
		<description><![CDATA[Hier einige News aus der ESL zusammengestellt von wdp.  Die achte Spielewoche in der ESL hat heute begonnen, leider  kamen noch nicht alle Clans zu ihren Spielen und so müssen noch einige  Matches ausgetragen werden. Für den kompletten Bericht, die Spiele unserer deutschen Teams, den aktuellen Plätzen und die Spieltabelle Aus Deutscher Sicht stehen NwA [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2009/04/06/aktivitaten-der-esl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESL 1. Saison 2. Spieltag</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2009/03/16/esl-1-playday-2/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2009/03/16/esl-1-playday-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thYp</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESL]]></category>
		<category><![CDATA[Ligen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=3185</guid>
		<description><![CDATA[Endlich wurde auch der zweite Spieltag erfolgreich von allen zu spielenden Teams absolviert. Opression führt weiter das Feld der Division A an, jF bleibt weiterhin ungeschlagen in ihrer Division B, die flinken Missing Hits führen weiterhin in Division C und die Franzosen dominieren die Division C. Für den kompletten Bericht, die Spiele unserer deutschen Teams, [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2009/03/16/esl-1-playday-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESL 1. Saison 1. Spieltag</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2009/03/07/esl-playday-1/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2009/03/07/esl-playday-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 11:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thYp</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESL]]></category>
		<category><![CDATA[Ligen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=3161</guid>
		<description><![CDATA[Manche Clans waren sehr fleißig und befinden sich schon bereits in ihrem 4.-5. Spieltag, doch nicht jeder kann ein Bienenleben führen. Dies ist wohl der Grund für den verspätetet Abschluss des ersten Spieltages in der ESL Urban Terror Team Survivor Liga. Für den kompletten Bericht, die Spiele unserer deutschen Teams, den aktuellen Plätzen und die [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2009/03/07/esl-playday-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecronic Sports League UrT Team Survivor</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2009/03/03/elecronic-sports-league-team-survivor/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2009/03/03/elecronic-sports-league-team-survivor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 12:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESL]]></category>
		<category><![CDATA[Ligen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[Kurz und knapp, was tut sich eigentlich in der ersten Saison der ESL (european electronic sports league) ?  Es wird eine menge gespielt und zwar in derzeit vier (4) Gruppen (A-D) mit jeweils neun (9) Clans, was insgesamt stolze Sechsunddreißig (36) Teilnehmer ergibt . Einige Teams wurden bereits wegen ihrer Inaktivität ausgetauscht. Allerdings bedeutet dies [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2009/03/03/elecronic-sports-league-team-survivor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESL UrT Team Survivor League</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2009/02/11/esl-urt-team-survivor-league/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2009/02/11/esl-urt-team-survivor-league/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 23:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESL]]></category>
		<category><![CDATA[Ligen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=2928</guid>
		<description><![CDATA[Schon nächste Woche  geht es los mit Urban Terror in der ESL. Die Divisionen sind ausgearbeitet und erfreulich ist zu hören, dass in jeder Gruppe mindestens ein deutsches Team dabei ist. Noobs wanna Aim in Gruppe  A, das neu vereinte Urgestein  pro5 in Gruppe B, sowie die noch recht jungen Clans German-Fighters UrT in Gruppe [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2009/02/11/esl-urt-team-survivor-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Interview mit der ESL</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2009/02/06/im-interview-mit-der-esl/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2009/02/06/im-interview-mit-der-esl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 14:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thYp</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESL]]></category>
		<category><![CDATA[Ligen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[Wie wir bereits alle wissen bietet die &#8220;Europäische Sport Liga&#8221;, kurz ESL, seit dem 21. Januar 2009 eine Team Survivor Liga an. Vor kurzem haben sich die Admins die Mühe gemacht und ein paar der teilnehmenden Teams dazu befragt, was sie sich denn von der kommenden Saison erwarten. Interessante und stellenweise lustige Antworten erhaltet ihr [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2009/02/06/im-interview-mit-der-esl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urban Terror in der ESL</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2009/01/21/urban-terror-in-der-esl/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2009/01/21/urban-terror-in-der-esl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 15:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESL]]></category>
		<category><![CDATA[Ligen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[Urban Terror hat nun auch endlich (wieder?) die ESL erreicht und startet dort mit seiner ersten Saison in der 5on5 Team Survivor Liga durch.  Die Liga richtet sich ausschließlich an alle Clans aus Europa. Bis auf das anmelden eines Teams und der dazugehörenden Spieler gibt es keinerlei Mindestanforderungen an die teilnehmenden Clans. Es ist völlig [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2009/01/21/urban-terror-in-der-esl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

