<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ioUrbanTerror.de &#187; Ligen</title>
	<atom:link href="http://www.iourbanterror.de/category/ligen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iourbanterror.de</link>
	<description>Offizielle Seite der deutschsprachigen Urban Terror Community</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:38:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Klarer Sieg gegen Österreich</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2012/02/05/klarer-sieg-gegen-osterreich/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2012/02/05/klarer-sieg-gegen-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ClanBase]]></category>
		<category><![CDATA[ClanBase NationsCup]]></category>
		<category><![CDATA[iourbanterror.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=5256</guid>
		<description><![CDATA[Wer die aktuelle Tagespresse verfolgt, der weiß: Der alte Fritz feiert seinen 300. Geburtstag. Er zeichnete sich durch vieles aus – vor allem durch die schlesischen Kriege in denen er Österreich ganze 3 Mal den Arsch versohlt hat. An dieser glorreichen Vergangenheit hat sich das deutsche NT heute ein Beispiel genommen, und es genauso gemacht. [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2012/02/05/klarer-sieg-gegen-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UrbanZone Wintercup Ergebnisse + Season Beginn</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2012/02/04/urbanzone-wintercup-ergebnisse-season-beginn/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2012/02/04/urbanzone-wintercup-ergebnisse-season-beginn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[iourbanterror.de]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=5251</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Jahr wurde die Winterlücke in der Urban Zone League mit einem Winter Cup gefüllt. Spaß stand wieder einmal im Vordergrund. Leider fehlt es dem Event an Attraktivität, gerade für bessere Teams, da Aktivität ausschlaggebend ist und man in der Lage war bei der Map- und Gamytypewahl viele Extrapunkte abzustauben, so landen weniger bekannste [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2012/02/04/urbanzone-wintercup-ergebnisse-season-beginn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClanBase NationsCup Week 2</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2012/01/29/clanbase-nationscup-week-2/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2012/01/29/clanbase-nationscup-week-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gost0r</dc:creator>
				<category><![CDATA[ClanBase]]></category>
		<category><![CDATA[ClanBase NationsCup]]></category>
		<category><![CDATA[iourbanterror.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=5215</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Spiele sind bereits gespielt und der erste Idiot wurde bereits gefunden: gHETOO aus Chile war so frei und schickte sein Screen inklusive Wallhack ein (Achtet mal auf das Gitter im Narrow). Somit gewann Venezuela per forfeit. Dies ist neben dem deutschen Sieg einer der populärsten Geschichten der ersten Woche. Mal schauen, wie es [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2012/01/29/clanbase-nationscup-week-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland schlägt Rumänien deutlich</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2012/01/29/deutschland-schlagt-rumanien-deutlich/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2012/01/29/deutschland-schlagt-rumanien-deutlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ClanBase]]></category>
		<category><![CDATA[ClanBase NationsCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=5202</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland schlägt Rumänien deutlich Noch vor wenigen Minuten wurden wir Zeugen des Auftaktspiels des deutschen Nationalteams im XV. ClanBase NationsCup. Und was wir gesehen haben war ein verdienter und ungefährdeter Sieg. Abbey CTF Die Map der Deutschen wurde zuerst gespielt. Aufgestellt waren: Gost0r Yimesh KinZu shad0w  DeXt0r Schon in der Anfangsphase war abzusehen, dass das [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2012/01/29/deutschland-schlagt-rumanien-deutlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClanBase NationsCup Week 1</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2012/01/24/clanbase-nationscup-week-1/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2012/01/24/clanbase-nationscup-week-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ClanBase]]></category>
		<category><![CDATA[ClanBase NationsCup]]></category>
		<category><![CDATA[iourbanterror.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=5189</guid>
		<description><![CDATA[Knapp 9 Monate ist es her, als wir das letzte NC Spiel gesehen haben. Frankreich verlor das Finale gegen die Niederlande nach der 3. Map. Nun versuchen 28 Nationen abermals das Finale oder zumindest die Playoffs zu erreichen. In der ersten Spielwoche erwarten uns folgende Partien: Gruppe A Österreich vs Frankreich   am 24.01.2012 um 21:30 [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2012/01/24/clanbase-nationscup-week-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NationsCup Gruppenauslosung</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2012/01/17/5128/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2012/01/17/5128/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ClanBase]]></category>
		<category><![CDATA[ClanBase NationsCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=5128</guid>
		<description><![CDATA[Es ist soweit. Wir mussten lange Warten, damit wir die Gruppen erfahren. Endlich sind die Gruppen raus! Es gibt 4 Gruppen mit jeweils 7 Nationen. Kanada und die USA spielen in den europäischen Gruppen mit, die Südamerikaner und Australier bekommen ihre eigene Gruppe. Der Erste der jeweiligen Gruppe ist direkt fürs Viertelfinale qualifiziert. Er muss somit nicht [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2012/01/17/5128/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NationsCup LineUp Analyse</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2012/01/15/nationscup-lineup-analyse/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2012/01/15/nationscup-lineup-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ClanBase]]></category>
		<category><![CDATA[ClanBase NationsCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=5111</guid>
		<description><![CDATA[Die Planungen für den Clanbase NationsCup XV sind auch bei den anderen Nationen in vollem Gange. Einige Teams haben bereits ihr Lineup gefunden und trainieren fleißig. 5 Nationen nehmen wir exemplarisch unter die Lupe: &#160; TEAM BEL Belgien tritt dieses Jahr mit dem Taktikchef des letzten Jahres als NC Captain an. Letztes Jahr reichte es [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2012/01/15/nationscup-lineup-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NationsCup News-Serie</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2012/01/14/nationscup-news-serie/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2012/01/14/nationscup-news-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ClanBase]]></category>
		<category><![CDATA[ClanBase NationsCup]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalteam Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=5098</guid>
		<description><![CDATA[Da uns vom io Team der ClanBase NationsCup sehr am Herzen liegt und wir dementsprechend umfassend berichten wollen, möchten wir euch eine ganze Kaskade von News, Reportagen und Interviews ankündigen. Passend dazu begrüßen wir Gost0r als neuen News-Autor, der passend zum NC Start zu uns gestoßen ist und uns auch danach noch weiter mit ClanBase [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2012/01/14/nationscup-news-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>frag3 wird Captain des Nationalteams</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2012/01/05/frag3-wird-captain-des-nationalteams/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2012/01/05/frag3-wird-captain-des-nationalteams/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 23:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ClanBase]]></category>
		<category><![CDATA[iourbanterror.de]]></category>
		<category><![CDATA[Ligen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=5083</guid>
		<description><![CDATA[Die Wahl zum Captain des Nationalteams im Rahmen des ClanBase NationsCup XV ist beendet. Für das Amt hatten sich frag3 und Yuki beworben. Laut internen Quellen war die Entscheidung durchaus knapp, aber letztendlich konnte sich frag3 bei der Abstimmung, die unter den deutschen Spielern durchgeführt worden war, durchsetzen. Somit wird frag3, der seit 2004 Clanleader [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2012/01/05/frag3-wird-captain-des-nationalteams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClanBase Finals</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2011/12/13/clanbase-finals/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2011/12/13/clanbase-finals/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ClanBase]]></category>
		<category><![CDATA[Ligen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=5018</guid>
		<description><![CDATA[Es ist soweit. Der ClanBase Open Cup Fall 2011 neigt sich dem Ende. Nur noch die betsen Teams sind im Rennen um Platz 1 und werden sich am morgigen Abend spannende Gefechte liefern &#8211; zwar ohne deutsche Beteiligung aber nicht minder aufregend. Schauen wir uns kurz die Kontrahenten an. Im Bereich TS wird der Clan [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2011/12/13/clanbase-finals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UrbanZone Winter Cup SignUps</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2011/12/11/urbanzone-winter-cup-signups/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2011/12/11/urbanzone-winter-cup-signups/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 10:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=5006</guid>
		<description><![CDATA[Der Winter hat begonnen. Wir warten also sehnsüchtig auf Schnee, den Weihnachtsmann und eventuell einen wärmenden Glühwein. Worauf wir nicht mehr warten müssen ist der UrbanZone Winter Cup 2011. Hier können sich die Clans innerhalb eines Ladder-System, in dem jeder jeden fordern kann, die kalte Jahreszeit mit hitzigen Gefechten vertreiben. Die Signups sind ab sofort [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2011/12/11/urbanzone-winter-cup-signups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UZ-Bericht: Interviews</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2011/12/05/uz-bericht-interviews/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2011/12/05/uz-bericht-interviews/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=4993</guid>
		<description><![CDATA[Mit ein wenig Verspätung, für die ich mich nochmal entschuldigen möchte, folgen die im UZ-Bericht versprochenen Interviews. Diese kann ich im Übrigen nur wärmstens empfehlen. Nicht etwa, weil ich sie geführt habe^^ Sondern, weil Spieler wie frag3 oder shad0w uns interessante Einblicke in ihre Teams geben. Viel Spaß beim lesen! &#160; Interview mit frag3 und [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2011/12/05/uz-bericht-interviews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UZ-Bericht</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2011/12/04/uz-bericht/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2011/12/04/uz-bericht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=4983</guid>
		<description><![CDATA[<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2011/12/04/uz-bericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClanBase – Zwischenbilanz</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2011/11/09/cb-%e2%80%93-zwischenbilanz/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2011/11/09/cb-%e2%80%93-zwischenbilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ClanBase]]></category>
		<category><![CDATA[iourbanterror.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=4914</guid>
		<description><![CDATA[Den ganzen Oktober über wurden in der Clanbase spannende Spiele um den Einzug in die Play Offs ausgetragen. Nun endlich steht fest, welche Teams es geschafft haben und welche knapp in der Gruppenphase gescheitert sind. Wir ziehen eine Zwischenbilanz. Im Bereich Team Survivor sieht es folgendermaßen aus: Division 1 SexyChicks sind in Division 1 angetreten. [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2011/11/09/cb-%e2%80%93-zwischenbilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Sommer neigt sich dem Ende…</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2011/09/09/der-sommer-neigt-sich-dem-ende%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2011/09/09/der-sommer-neigt-sich-dem-ende%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 15:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[iourbanterror.de]]></category>
		<category><![CDATA[Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[UZ Summer Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=4874</guid>
		<description><![CDATA[…und der Summer Cup ist schon vorbei. Die sonnige Jahreszeit zieht an uns vorbei, der September steht bereits in den Startlöchern und damit einher geht das Ende des bis dato erfolgreichsten Summer Cups der Urban Zone. Zeit einen Blick zurück auf die glanzvollen Stunden zu werfen und den solaren Schein auf unserer Haut genießen. Sieben [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2011/09/09/der-sommer-neigt-sich-dem-ende%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summercup Interviews</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2011/09/09/summercup-interviews/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2011/09/09/summercup-interviews/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 15:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[iourbanterror.de]]></category>
		<category><![CDATA[UZ Summer Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=4871</guid>
		<description><![CDATA[Interviews b00bs Hallo Nebel, Hashman, RAW-mEAT und Infinity. Ihr seid ja die deutschen Spieler aus dem Clan b00bs, mit dem ihr grade erst den Summercup gewonnen habt. Bevor wir richtig in unser Interview einsteigen, wäre es cool wenn ihr euch kurz vorstellen könntet. Es könnte einige Leser geben, die euch möglicherweise noch gar nicht kennen. [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2011/09/09/summercup-interviews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClanBase Fall 2011 Cup</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2011/09/02/clanbase-fall-2011-cup/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2011/09/02/clanbase-fall-2011-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 12:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ClanBase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=4855</guid>
		<description><![CDATA[Der Herbst kommt unaufhaltsam… &#160; Noch bevor in der UZ die nächstesn Seasons starten, öffnet die ClanBase ihre Tore für den interessierten Spieler. Denn der ClanBase Open Fall Cup 2011 beginnt. An diesem kann und darf jeder Clan teilnehmen, der willens ist sich mit internationalen Gegnern zu messen. Zum besseren Überblick folgt ein Auszug aus [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2011/09/02/clanbase-fall-2011-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und sie fliegen wieder!</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2011/09/01/und-sie-fliegen-wieder/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2011/09/01/und-sie-fliegen-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 23:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urban Zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=4849</guid>
		<description><![CDATA[Das Skeetshoot Tournament der Urban Zone geht in die zweite Runde &#160; Bereits im letzten Jahr erregte dieser besondere Wettkampf Aufmerksamkeit, denn es war eine absolute Neuheit. Tontauben-Schießen in Urban Terror. Eine wahnwitzige Idee mit Erfolg. Auf einer eigens angefertigten Map konnten die Teilnehmer des letzten Jahres ihren SR8-Skill unter Beweis stellen und auf umherfliegend [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2011/09/01/und-sie-fliegen-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interviews mit unseren UrbanZone-Stars</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2011/06/26/interviews-mit-unseren-urbanzone-stars-2/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2011/06/26/interviews-mit-unseren-urbanzone-stars-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 17:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svenson</dc:creator>
				<category><![CDATA[iourbanterror.de]]></category>
		<category><![CDATA[Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=4783</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Interviews Nackte Zahlen und Statistiken helfen einem bei der Bewertung eines Spiels oder gar einer ganzen Saison nicht weiter. Erst Recht nicht die Meinung des Autors, die subjektiv ist und meist eh nicht alles wiedergeben kann, was denn nun wirklich wichtig und richtig war. Daher lassen wir die UZ zum Schluss aus Perspektive der [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2011/06/26/interviews-mit-unseren-urbanzone-stars-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UrbanZone Rückblick by Hummer</title>
		<link>http://www.iourbanterror.de/2011/06/26/urbanzone-ruckblick-by-hummer/</link>
		<comments>http://www.iourbanterror.de/2011/06/26/urbanzone-ruckblick-by-hummer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 17:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svenson</dc:creator>
				<category><![CDATA[iourbanterror.de]]></category>
		<category><![CDATA[Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iourbanterror.de/?p=4781</guid>
		<description><![CDATA[UZ-Rückblick Die UZ ging diesen Donnerstag zu Ende und genau so wie die Clans nun eine interen Nachbereitung der Saison durchführen, so wollen auch wir einmal zurückblicken und uns ansehen wie sich die deutschen Teams geschlagen haben. Divisions Es scheint als ob eine Teilnahme an der Urban Zone League immer attraktiver wird.Die Zahlen der Anmeldungen [...]<small>©Copyright ioUrbanTerror.de 2008-2010 </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iourbanterror.de/2011/06/26/urbanzone-ruckblick-by-hummer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

