Thema: Arch Linux Schwarzer Bildschirm

hi,

wenn ich mit Arch Linux UrT starte bekomme ich entweder einen schwarzen Bildschirm, oder ein stark verzerrtes Bild(also ein paar blaue Striche über den Bildschirm). Die Konsole gibt keine Fehlermeldungen aus.Das einzige, was mich wundert ist, dass "Mode 4, 800 x 600 fullscreen hz:N/A" angezeigt wird, obwohl in der config 1600x1024 angegeben wird. Der Ton funktioniert einwandfrei. Es ist auch egal, ob ich aus der Repository starte oder über das Paket auf der HP. Mit Kubuntu klappt es dagegen ganz normal.

Ich habe den ATI Radeon 3200HD Chipsatz mit dem freien "radeon" Treiber.

2

Re: Arch Linux Schwarzer Bildschirm

Hast du unter Ubuntu auch den Treiber genommen? Konntest du das Spiel schon mal starten? Hast du es schon mal mit anderen Treibern probiert? Auch schon mal eine neue Config erstellt?

Re: Arch Linux Schwarzer Bildschirm

Unter Ubuntu benutze ich den propertiären "fglrx" Treiber, den will ich aber unter Arch nicht benutzen, weil der ziemlich viel ärger macht. Ich hab die config von Ubuntu mal in das Arch /home kopiert, das hat nichts geholfen. Unter Arch lief es noch nicht.

4

Re: Arch Linux Schwarzer Bildschirm

hm. also ich habe das auch mal mit einer ATI vor kurzem unter Arch probiert, und außer mit dem offiziellen Treiber lief nichts. Aber der ließ sich auch ohne Probleme wieder deinstallieren. Die offenen Treiber, werden zwar von allen Linuxfreaks in den Himmelgelobt, wer weiß wie gut die schon sind, aber ich konnte mit denen noch keine ernsthafte OpenGL Anwendung flüssig starten. Ich rate dir den offiziellen Treiber mal zu installieren.

Achso: In der Config würde ich immer mit 800x600 starten, weil Urt oft nicht alle Auflösungen unterstützt.

Re: Arch Linux Schwarzer Bildschirm

Hi,

hab das gerade mal auf meinem Laptop getestet, da hab ich Arch in Verbindung mit einer Ati Karte und dem freien radeon Treiber drauf.
Ist zwar ne uralte Graka drin (Radeon 9600 mobility) aber es läuft zumindest ohne Gegner ziemlich gut mit 50-70 FPS.

Hast Du die grundlegende Funktion des Treibers getestet? Also ist Direct Rendering an? Funktioniert evtl. ein anderes 3D Spiel?

Re: Arch Linux Schwarzer Bildschirm

Ich hab auch vermutet, dass der Treiber nicht so richtig funktioniert, allerdings wird laut /var/log/xorg.0.conf alles korrekt geladen.

Ich hab aber 'glxinfo' nicht installiert, weil ich weiß in welchem Paket sich das befindet.

@Eule: Das Problem ist, dass "offizieller Treiber + Gnome + Laptop an meinen Bildschirm anschließen" bei mir nie so richtig funktioniert hat. Der freie Treiber kann das irgendwie besser.

Zuletzt bearbeitet von supertux (2010-09-02 11:05:19)

Re: Arch Linux Schwarzer Bildschirm

Höh? Was spricht den dagegen mesa zu installieren?

Re: Arch Linux Schwarzer Bildschirm

?Was meinst du damit? Mesa ist doch Teil des radeon Treibers.

Ich hab mal ein anderes 3D Spiel ausprobiert(VegaStrike) das funktioniert, allerdings etwas hakelig. Was mich etwas verwundert, denn ich hab zwar nur nen Chipsatz, aber der ist eigentlich recht gut, und vegastrike ist ja nicht unbedingt die grafische Bombe.

Wie bereits gesagt würde ich lieber den freien Treiber behalten, als den Proprietären zu installieren, wenn ihr aber keine Idee mehr habt würd ich den Proprietären mal probieren.

Re: Arch Linux Schwarzer Bildschirm

Hi,

ich hatte den Satz:

supertux schrieb:

Ich hab aber 'glxinfo' nicht installiert, weil ich weiß in welchem Paket sich das befindet.

so interpretiert, dass du aus bewussten Gründe das Paket wo glxinfo drin ist meidest. Oder hast Du ggf. ein "nicht" vergessen?

glxinfo ist im Paket mesa. Ist wenn ich mich richtig erinnere auch keine direkte Abhaengigkeit. Sprich muss man manuell nachinstallieren wenn mans braucht.

Ideen gibt es sicherlich genug, als erster Schritt sollte aber definitiv glxinfo ausgeführt werden. Alles andere würde in blindes drauflos raten ausarten.

10

Re: Arch Linux Schwarzer Bildschirm

stimmt da fehlt ein "nicht", mein fehler^^ ich hab aber grad festgestellt, dass das doch schon installiert ist

Ich hab zwar keine große Ahnung, wie man das Ergebnis von glxinfo interpretieren soll, aber ich kann nichts auffälliges finden:

name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
    GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
    GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control,
    GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
    GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_INTEL_swap_event
client glx vendor string: Mesa Project and SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory,
    GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_MESA_swap_control,
    GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control,
    GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync,
    GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
    GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
    GLX_INTEL_swap_event
GLX version: 1.4
GLX extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
    GLX_MESA_swap_control, GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method,
    GLX_OML_sync_control, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control,
    GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group,
    GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_INTEL_swap_event
OpenGL vendor string: Advanced Micro Devices, Inc.
OpenGL renderer string: Mesa DRI R600 (RS780 9612) 20090101  TCL DRI2
OpenGL version string: 2.0 Mesa 7.8.2
OpenGL shading language version string: 1.10
OpenGL extensions:
    GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_depth_clamp, GL_ARB_draw_buffers,
    GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_program_shadow,
    GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_imaging, GL_ARB_multisample,
    GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_pixel_buffer_object,
    GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_provoking_vertex,
    GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_shadow,
    GL_ARB_shadow_ambient, GL_ARB_texture_border_clamp,
    GL_ARB_texture_compression, GL_ARB_texture_cube_map,
    GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_texture_env_combine,
    GL_ARB_texture_env_crossbar, GL_ARB_texture_env_dot3,
    GL_MESAX_texture_float, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
    GL_ARB_texture_non_power_of_two, GL_ARB_texture_rectangle,
    GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_vertex_array_bgra,
    GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader,
    GL_ARB_window_pos, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
    GL_EXT_blend_equation_separate, GL_EXT_blend_func_separate,
    GL_EXT_blend_logic_op, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
    GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_convolution, GL_EXT_copy_texture,
    GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_fog_coord,
    GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_histogram, GL_EXT_multi_draw_arrays,
    GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_EXT_packed_pixels,
    GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_point_parameters,
    GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_provoking_vertex, GL_EXT_rescale_normal,
    GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_separate_specular_color,
    GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_stencil_wrap,
    GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D,
    GL_EXT_texture_cube_map, GL_EXT_texture_edge_clamp,
    GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_texture_env_combine,
    GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_filter_anisotropic,
    GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_mirror_clamp,
    GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_texture_sRGB,
    GL_EXT_vertex_array, GL_EXT_vertex_array_bgra, GL_APPLE_packed_pixels,
    GL_ATI_blend_equation_separate, GL_ATI_texture_env_combine3,
    GL_ATI_texture_mirror_once, GL_ATI_separate_stencil,
    GL_IBM_multimode_draw_arrays, GL_IBM_rasterpos_clip,
    GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_INGR_blend_func_separate,
    GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_ycbcr_texture, GL_MESA_window_pos,
    GL_NV_blend_square, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_light_max_exponent,
    GL_NV_packed_depth_stencil, GL_NV_texture_rectangle,
    GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_vertex_program, GL_OES_read_format,
    GL_SGI_color_matrix, GL_SGI_color_table, GL_SGIS_generate_mipmap,
    GL_SGIS_texture_border_clamp, GL_SGIS_texture_edge_clamp,
    GL_SGIS_texture_lod, GL_SUN_multi_draw_arrays

64 GLX Visuals
   visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
----------------------------------------------------------------------
0x21 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x22 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xcc 24 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xcd 24 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xce 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xcf 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xd0 24 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0xd1 24 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xd2 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0xd3 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xd4 24 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xd5 24 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xd6 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xd7 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xd8 24 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xd9 24 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0xda 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xdb 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0xdc 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xdd 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xde 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xdf 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xe0 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0xe1 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xe2 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xe3 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xe4 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xe5 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xe6 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xe7 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xe8 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0xe9 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0xea 24 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xeb 24 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xec 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xed 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xee 24 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0xef 24 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xf0 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0xf1 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xf2 24 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xf3 24 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xf4 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xf5 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xf6 24 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xf7 24 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0xf8 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xf9 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0xfa 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xfb 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xfc 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xfd 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xfe 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0xff 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x100 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x101 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x102 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x103 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x104 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x105 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x106 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x107 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x108 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x6b 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None

96 GLXFBConfigs:
   visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
----------------------------------------------------------------------
0x6c  0 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x6d  0 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x6e  0 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x6f  0 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x70  0 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x71  0 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x72  0 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x73  0 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x74  0 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x75  0 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x76  0 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x77  0 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x78  0 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x79  0 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x7a  0 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x7b  0 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x7c  0 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x7d  0 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x7e  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x7f  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x80  0 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x81  0 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x82  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x83  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x84  0 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x85  0 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x86  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x87  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x88  0 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x89  0 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x8a  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x8b  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x8c  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x8d  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x8e  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x8f  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x90  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x91  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x92  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x93  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x94  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x95  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x96  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x97  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x98  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x99  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x9a  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x9b  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x9c  0 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x9d  0 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x9e  0 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x9f  0 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xa0  0 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0xa1  0 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xa2  0 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0xa3  0 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xa4  0 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xa5  0 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xa6  0 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xa7  0 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xa8  0 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xa9  0 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0xaa  0 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xab  0 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0xac  0 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xad  0 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xae  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xaf  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xb0  0 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0xb1  0 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xb2  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0xb3  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xb4  0 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xb5  0 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xb6  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xb7  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xb8  0 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xb9  0 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0xba  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xbb  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0xbc  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xbd  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xbe  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xbf  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xc0  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0xc1  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xc2  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0xc3  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xc4  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xc5  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xc6  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xc7  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xc8  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xc9  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0xca  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xcb  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow

edit: Wenn ich es auf meinem Laptop Bildschirm laufen lasse funktioniert UrT, nur nicht, wenn ich es auf dem externen Monitor laufen lasse, und der Laptop Bildschirm aus ist.

Zuletzt bearbeitet von supertux (2010-09-03 09:59:44)

11

Re: Arch Linux Schwarzer Bildschirm

Also interessant ist vorallem :
direct rendering: Yes
Das ist schonmal gut.
Nach deiner Beschreibung Laptopbilschirm i.O, externer Bildschirm nicht i.O würde ich mal sagen, dass ist einfach ein Konfigproblem.
Hast du ne Xorg.conf? Ist der externe Monitor da korrekt eingerichtet?

Btw.: bei so größere Programmausgaben etc. nutzt du am besten sowas wie: http://paste.ubuntu.com/
und gibts dann nur den Link an.

12

Re: Arch Linux Schwarzer Bildschirm

Da alle anderen Programme auf dem externen Monitor korrekt laufen würd ich mal behaupten, dass die Xorg.conf richtig eingerichtet ist. Ich hab sie auch nicht selber eingerichtet sondern über Xorg -configure, und dann über die grafischen tools von Gnome an meine Bedürfnisse angepasst.

13

Re: Arch Linux Schwarzer Bildschirm

Hi,
ich bin jetzt nicht so der Dualmonitorexperte, aber hier
nochmal ein paar Ideen:

Backup der Xorg.conf machen und dann den Monitoreintrag mal rausschmeissen und den Output im Betrieb über Xrandr aktivieren. Zumindest mit TV-Out klappt das gut.


Andere Idee: Hast du in der UrT Config ggf. ne Refreshrate angegeben mit der der Monitor nicht klar kommt?
r_displayrefresh (0 wäre Desktopdefault)

14

Re: Arch Linux Schwarzer Bildschirm

Hallo,

hast Du die visuellen Effeckte eingestellt? Ich rede von Gnome, Du hast leider nicht geschrieben, welche Oberflaeche Du nutzt. Wenn ja, das hat bei mir unter Ubuntu 8.04 ordentlich fuer Aerger gesorgt. Bei 10,04 habe ich beim ersten Starten manchmal ein verzerrtes Bild. Dann neu starten.
Also stell mal die vieuellen Effeckte aus. WENN DU GNOME NUTZT.

Viel Erfolg

Re: Arch Linux Schwarzer Bildschirm

